當前的位置>>首頁>>東風天龍前四后八隨車起重運輸車東風天龍前四后八隨車起重運輸車
隨車起重運輸車又名為隨車吊,分為直臂和折臂吊,噸位從1-12噸。吊機可左右操作,可正反370度及全方位旋轉(zhuǎn),采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,壽命長,工作速度快。采用精品油缸密封,持久耐用,并采用高強度鋼板制造,重量更輕,起重量更大。
| SGZ5310JSQDFL3A3型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | SGZ5310JSQDFL3A3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3900,3700(mm) |
| 底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10,28/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13000,13065,13300,13365(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 17805,17505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 1.吊機型號/最大額定起升質(zhì)量/吊機自重為 SQ12S或SQ12Z/12噸/4600公斤;SQ10S或SQ10Z/10噸/4300公斤; 2.對應駕駛室準乘人數(shù)3人的額定載質(zhì)量為(Kg):13000和13300,對應駕駛室準乘人數(shù)2人的額定載質(zhì)量為(Kg):13065,13365. 3.后爬梯為選裝件,同時可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機,還可隨底盤選裝駕駛室及后視鏡;側(cè)防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,無需安裝后下部防護裝置,后下部構(gòu)件離地高度(mm)550. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1311A3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986(mm) |
| 軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270 33 dCi290 30 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
![]() | |||
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
