當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)御風(fēng)短軸救護(hù)車(chē) 東風(fēng)御風(fēng)短軸救護(hù)車(chē)
湖北俊浩救護(hù)車(chē)東風(fēng)御風(fēng)系列
| | | | | ||||||||||
| 品牌 | 東風(fēng) | 類(lèi)型 | 運(yùn)送型救護(hù)車(chē) | ||||||||||
| 額定質(zhì)量 | | 總質(zhì)量 | 3510 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2400 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1530/1980 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2+1 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75 R16C | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 915/985 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識(shí)別代號(hào) | LGFB6A1F××××××××× | ||||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 5000 | 整車(chē)寬 | 2036 | ||||||||||
| 整車(chē)高 | 2525 | 貨廂長(zhǎng) | | ||||||||||
| 貨廂寬 | | 貨廂高 | | ||||||||||
| 最高車(chē)速 | 150 | 額定載客 | 3-6 | ||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 轉(zhuǎn)向形式 | | ||||||||||
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | | 載質(zhì)量利用系數(shù) | | ||||||||||
| 半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市 | 電話(huà)號(hào)碼 | 0722-3282099 | ||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0722-3280599 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||
| 底盤(pán)1 | DFA6503W5BDA 整車(chē) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)2 | | ||||||||||
| 底盤(pán)3 | | 底盤(pán)4 | | ||||||||||
| |||||||||||||
| 備注 | 1、車(chē)內(nèi)裝置藥柜、擔(dān)架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專(zhuān)用裝置;2、選裝爆閃警示燈、后踏板,車(chē)輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼;3、選裝ABS,ASB型號(hào):MK70MXT,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司。4、ZD30D15-4N和ZD25D14-4N對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為103KW和93KW。 詳情聯(lián)系:m.jldc8.com 致電15342793888 | ||||||||||||
救護(hù)車(chē)" src="/uploadImg/14020260573861.jpg" />
救護(hù)車(chē)" src="/uploadImg/14020260576624.jpg" />